Рефрижераторные осушители Xeleron YQ используются для удаления влаги из сжатого воздуха. Осушители Xeleron серии YQ позволяют получать сжатый воздух с пониженным содержанием влаги с точкой росы до +3℃ — это снижает коррозию металлических деталей и внутренних поверхностей пневмооборудования. Уменьшая коррозию вы продлеваете срок эксплуатации вашего оборудования.
Модель | Пропускная способность, л/мин | Присоед., дюйм | Размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
YQ 012 | 1200 | 1" | 730x420x740 | 66 |
YQ 017 | 1700 | 1" | 730x420x740 | 66 |
YQ 025 | 2500 | 1" | 730x420x740 | 78 |
YQ 032 | 3200 | 1" | 730x420x740 | 82 |
YQ 040 | 4000 | 1" | 780x450x840 | 89 |
YQ 065 | 6500 | 1-1/2" | 900x540x930 | 102 |
YQ 090 | 9000 | 1-1/2" | 1000x540x1010 | 122 |
YQ 135 | 13500 | 2" | 1250x650x1140 | 182 |
YQ 165 | 16500 | 2" | 1250x650x1140 | 182 |
YQ 170 | 17000 | 2-1/2" | 1250x650x1140 | 182 |
YQ 180 | 18000 | 2-1/2" | 1450x700x1260 | 235 |
YQ 220 | 22000 | DN80 | 1450x700x1390 | 305 |
YQ 280 | 28000 | DN80 | 1450x700x1390 | 366 |
YQ 320 | 32000 | DN80 | 1550x750x1400 | 408 |
YQ 380 | 38000 | DN100 | 1900x950x1620 | 585 |
YQ 460 | 46000 | DN100 | 1900x950x1620 | 630 |
1. В стандартном исполнении максимальное рабочее давление у осушителя составляет 1,0 МПа.
2. Если у вас более высокое рабочее давление, то возможно изготовление моделей с рабочими диапазоном давления: 1,1-16 МПа, 1,6-2,5 МПа и 2,5-4,0 МПа.
3. Рабочие параметры: температура на входе ≤80℃; охлаждение: воздушное охлаждение; температура окружающей среды: +2 ~ +45℃; точка росы под давлением: +3℃.